Weather forecast for January 30, 2023 in Madera, California
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Madera
January 30, 2023 in Madera
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° |
Feels like | 42° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
January 30, 2023 in Madera
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° |
Feels like | 33° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 10% |
Wind | 10 mph |
January 30, 2023 in Madera
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 36° (32° — 36°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 34% |
Wind | 10 mph |
January 30, 2023 in Madera
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 41° (36° — 41°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 64% |
Wind | 9 mph |
January 30, 2023 in Madera
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 43° (40° — 43°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
January 30, 2023 in Madera
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 44° (42° — 44°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 54% |
Wind | 1 mph |
January 30, 2023 in Madera
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (45° — 47°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 91% |
Wind | 5 mph |
January 30, 2023 in Madera
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |